Calculateur de charges pour batteries solaires
Apprenez à utiliser cet outil pour calculer vos besoins en énergie résidentielle
Qu’est-ce que le calculateur de charges pour batteries solaires?
Cet outil en ligne est conçu pour vous aider à calculer la taille d’un système de batteries solaires en kWh, pour une batterie d’appoint (système hybride) ou un système hors- réseau. Si vous requérez un système sans batteries, veuillez remplir ce formulaire. Veuillez noter que si vous souhaitez concevoir et faire installer un système photovoltaïque complet incluant des panneaux solaires, vous pouvez nous contacter directement en utilisant ce formulaire, ou nous appeler au 514.668-4000.
Comment utiliser le calculateur de charges pour batteries solaires?
La méthode la plus précise consiste à entrer manuellement chaque appareil ménager ou électrique que vous utilisez à la maison, en indiquant le nombre de watts et son temps d’utilisation quotidien. Vous pouvez également vous baser sur la liste d’appareils fournie ci-dessous.
Par exemple : 3 ampoules à incandescence de 100 watts x 4 heures/jour = 1200 watt- heures maximum totaux/jour. Par conséquent, 1200 W = 1,2 kWh par jour de stockage sur batterie seraient requis pour ces trois ampoules.
Vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous pour envoyer les résultats du calculateur à votre adresse courriel pour une utilisation ultérieure. Si vous souhaitez que l’on vous contacte pour un devis, cochez la case (« Je souhaite être contacté par l’équipe de Quebec Solar pour recevoir un devis ») ou appelez-nous directement au (514) 668-4000.
* Veuillez noter que cet outil est optimisé pour une utilisation à l’ordinateur.
Appareil | Quantité | Watts | Minutes en marche/heure | Heures en marche/jour | Jours en marche/semaine | Moyenne de watt-heures/jour | Watt-heures maximum/jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appareil | Watts |
---|---|
1 cv Pompe de puits | 1050 |
1/2 cv Pompe de puits | 525 |
1/3 cv Pompe de puits | 365 |
Téléviseur DEL à écran plat de 20po | 25 |
Téléviseur DEL à écran plat de 30po | 35 |
Téléviseur DEL à écran plat de 40po | 45 |
Téléviseur à écran plasma de 40po | 60 |
Téléviseur DEL à écran plat de 50po | 60 |
Téléviseur à écran plasma de 40po | 109 |
Téléviseur DEL à écran plat de 60po | 75 |
Téléviseur à écran plasma de 40po | 165 |
Climatiseur (central) | 3500 |
Climatiseur (fenêtre) | 1500 |
Ampoule 100 watt | 100 |
Ampoule 50 watt | 50 |
Modem câble ou DSL | 6 |
Ventilateur de fenêtre | 120 |
Radio-réveil | 10 |
Appareil | Watts |
---|---|
Fer à repasser | 1400 |
Machine à laver le linge | 425 |
Machine à café | 1050 |
Compact fluorescent bulb | 25 |
Ecran d’ordinateur | 150 |
Déshumidificateur | 785 |
Lave-vaisselle | 1800 |
DVD/Blu Ray player | 30 |
Couverture électrique | 80 |
Electric clothes dryer | 3400 |
Bouilloire électrique | 1400 |
Chauffe-eau électrique (40 gal.) | 5000 |
Chargeur de voiture pour véhicule élec. | 4000 |
Congélateur (17 pieds cubes) | 79 |
Console de jeux (XBOX 360) | 135 |
Séchoir à cheveux | 1540 |
Thermopompe petite | 2500 |
Chaîne stéréo maison | 100 |
Appareil | Watts |
---|---|
Plaque chauffante | 1200 |
Ventilateur de fournaise | 900 |
Ordinateur portable | 50 |
Imprimante LAser | 700 |
Lumière à DEL | 15 |
Four à micro-ondes | 1000 |
Séchoir à linge au gaz naturel | 300 |
Ordinateur | 250 |
Chauffage portatif | 1250 |
Réfrigérateur (18 pieds cubes) | 69 |
Ventilateur de fournaise pour VR | 100 |
Pompe à eau pour VR | 100 |
Récepteur satellite ou boîtier câble | 35 |
Détecteur de fumée | 5 |
Grille-pain | 1100 |
Mini-four | 1250 |
Aspirateur | 1220 |
Ventilateur de fenêtre | 150 |
Envoyez les résultats à votre courriel
Obtenir ma soumission solaire + batterie de secours !
Maîtrisez votre consommation d’énergie. Des systèmes solaires sur mesure pour votre maison ou votre entreprise.